onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.49	n/a	resting_start	90
66.142	n/a	instructed_toOpenEyes	20
86.142	n/a	instructed_toCloseEyes	30
126.142	n/a	instructed_toOpenEyes	20
146.142	n/a	instructed_toCloseEyes	30
186.142	n/a	instructed_toOpenEyes	20
206.142	n/a	instructed_toCloseEyes	30
246.142	n/a	instructed_toOpenEyes	20
266.142	n/a	instructed_toCloseEyes	30
306.142	n/a	instructed_toOpenEyes	20
326.142	n/a	instructed_toCloseEyes	30
366.144	n/a	instructed_toOpenEyes	20
370.807	n/a	boundary	boundary
