onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
95.234	n/a	surroundSuppB2_start	97			
96.912	n/a	fixpoint_ON	4			
97.534	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
102.868	n/a	fixpoint_ON	4			
103.38	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
108.688	n/a	fixpoint_ON	4			
109.198	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
114.508	n/a	fixpoint_ON	4			
115.018	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
120.338	n/a	fixpoint_ON	4			
120.848	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
126.158	n/a	fixpoint_ON	4			
126.67	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
131.978	n/a	fixpoint_ON	4			
132.49	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
137.798	n/a	fixpoint_ON	4			
138.31	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
143.628	n/a	fixpoint_ON	4			
144.138	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
149.448	n/a	fixpoint_ON	4			
149.96	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
155.278	n/a	fixpoint_ON	4			
155.79	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
161.108	n/a	fixpoint_ON	4			
161.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
166.938	n/a	fixpoint_ON	4			
167.448	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
172.758	n/a	fixpoint_ON	4			
173.268	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
178.578	n/a	fixpoint_ON	4			
179.09	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
184.398	n/a	fixpoint_ON	4			
184.908	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
190.218	n/a	fixpoint_ON	4			
190.73	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
196.04	n/a	fixpoint_ON	4			
196.55	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
201.858	n/a	fixpoint_ON	4			
202.37	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
207.68	n/a	fixpoint_ON	4			
208.19	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
213.498	n/a	fixpoint_ON	4			
214.01	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
219.338	n/a	fixpoint_ON	4			
219.85	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
225.158	n/a	fixpoint_ON	4			
225.668	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
230.978	n/a	fixpoint_ON	4			
231.488	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
236.8	n/a	fixpoint_ON	4			
237.31	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
242.618	n/a	fixpoint_ON	4			
243.13	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
248.438	n/a	fixpoint_ON	4			
248.95	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
254.268	n/a	fixpoint_ON	4			
254.78	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
260.088	n/a	fixpoint_ON	4			
260.6	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
265.908	n/a	fixpoint_ON	4			
266.42	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
271.728	n/a	fixpoint_ON	4			
272.24	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
277.56	n/a	fixpoint_ON	4			
278.07	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
283.378	n/a	fixpoint_ON	4			
283.89	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
289.208	n/a	fixpoint_ON	4			
289.72	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
295.03	n/a	fixpoint_ON	4			
295.54	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
300.85	n/a	fixpoint_ON	4			
301.362	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
306.668	n/a	fixpoint_ON	4			
307.18	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
312.488	n/a	fixpoint_ON	4			
313.0	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
318.308	n/a	fixpoint_ON	4			
318.82	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
324.13	n/a	fixpoint_ON	4			
324.642	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
329.95	n/a	fixpoint_ON	4			
330.462	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
335.768	n/a	fixpoint_ON	4			
336.28	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
341.59	n/a	fixpoint_ON	4			
342.1	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
347.41	n/a	fixpoint_ON	4			
347.92	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
353.23	n/a	fixpoint_ON	4			
353.74	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
359.06	n/a	fixpoint_ON	4			
359.57	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
364.88	n/a	fixpoint_ON	4			
365.39	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
370.7	n/a	fixpoint_ON	4			
371.212	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
376.52	n/a	fixpoint_ON	4			
377.03	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
382.35	n/a	fixpoint_ON	4			
382.86	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
388.17	n/a	fixpoint_ON	4			
388.68	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
393.99	n/a	fixpoint_ON	4			
394.5	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
399.81	n/a	fixpoint_ON	4			
400.322	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
405.63	n/a	fixpoint_ON	4			
406.14	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
411.45	n/a	fixpoint_ON	4			
411.96	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
417.27	n/a	fixpoint_ON	4			
417.782	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
423.09	n/a	fixpoint_ON	4			
423.61	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
428.92	n/a	fixpoint_ON	4			
429.432	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
434.74	n/a	fixpoint_ON	4			
435.25	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
440.56	n/a	fixpoint_ON	4			
441.072	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
446.38	n/a	fixpoint_ON	4			
446.89	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
452.2	n/a	fixpoint_ON	4			
452.712	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
458.03	n/a	fixpoint_ON	4			
458.542	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
463.85	n/a	fixpoint_ON	4			
464.362	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
472.858	n/a	break cnt	break cnt			
564.042	n/a	9999	9999			
