onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.468	n/a	resting_start	90
50.184	n/a	instructed_toOpenEyes	20
70.184	n/a	instructed_toCloseEyes	30
110.184	n/a	instructed_toOpenEyes	20
130.184	n/a	instructed_toCloseEyes	30
170.184	n/a	instructed_toOpenEyes	20
190.184	n/a	instructed_toCloseEyes	30
230.184	n/a	instructed_toOpenEyes	20
250.184	n/a	instructed_toCloseEyes	30
290.184	n/a	instructed_toOpenEyes	20
310.186	n/a	instructed_toCloseEyes	30
350.186	n/a	instructed_toOpenEyes	20
354.855	n/a	boundary	boundary
