onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.724	n/a	resting_start	90
42.276	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.278	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.274	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.274	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.274	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.274	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.272	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.272	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.272	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.272	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.27	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.817	n/a	boundary	boundary
