onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
103.322	n/a	surroundSuppB2_start	97			
104.86	n/a	fixpoint_ON	4			
105.376	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
108.294	n/a	fixpoint_ON	4			
108.804	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
111.714	n/a	fixpoint_ON	4			
112.224	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
115.134	n/a	fixpoint_ON	4			
115.644	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
118.554	n/a	fixpoint_ON	4			
119.064	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
121.974	n/a	fixpoint_ON	4			
122.484	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
125.394	n/a	fixpoint_ON	4			
125.904	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
128.814	n/a	fixpoint_ON	4			
129.324	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
132.234	n/a	fixpoint_ON	4			
132.744	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
135.654	n/a	fixpoint_ON	4			
136.164	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
139.074	n/a	fixpoint_ON	4			
139.584	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
142.494	n/a	fixpoint_ON	4			
143.004	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
145.912	n/a	fixpoint_ON	4			
146.424	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
149.332	n/a	fixpoint_ON	4			
149.842	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
152.752	n/a	fixpoint_ON	4			
153.262	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
156.172	n/a	fixpoint_ON	4			
156.682	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
159.592	n/a	fixpoint_ON	4			
160.102	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
163.012	n/a	fixpoint_ON	4			
163.532	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
166.442	n/a	fixpoint_ON	4			
166.952	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
169.862	n/a	fixpoint_ON	4			
170.372	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
173.282	n/a	fixpoint_ON	4			
173.792	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
176.702	n/a	fixpoint_ON	4			
177.212	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
180.122	n/a	fixpoint_ON	4			
180.632	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
183.542	n/a	fixpoint_ON	4			
184.052	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
186.962	n/a	fixpoint_ON	4			
187.472	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
190.382	n/a	fixpoint_ON	4			
190.892	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
193.802	n/a	fixpoint_ON	4			
194.312	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
197.222	n/a	fixpoint_ON	4			
197.732	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
200.642	n/a	fixpoint_ON	4			
201.152	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
204.062	n/a	fixpoint_ON	4			
204.572	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
207.482	n/a	fixpoint_ON	4			
207.992	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
210.902	n/a	fixpoint_ON	4			
211.412	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
214.322	n/a	fixpoint_ON	4			
214.832	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
217.742	n/a	fixpoint_ON	4			
218.252	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
221.162	n/a	fixpoint_ON	4			
221.672	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
224.582	n/a	fixpoint_ON	4			
225.092	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
228.002	n/a	fixpoint_ON	4			
228.512	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
231.422	n/a	fixpoint_ON	4			
231.932	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
234.842	n/a	fixpoint_ON	4			
235.352	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
238.262	n/a	fixpoint_ON	4			
238.772	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
241.682	n/a	fixpoint_ON	4			
242.192	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
245.102	n/a	fixpoint_ON	4			
245.612	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
248.522	n/a	fixpoint_ON	4			
249.032	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
251.942	n/a	fixpoint_ON	4			
252.452	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
255.362	n/a	fixpoint_ON	4			
255.87	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
258.78	n/a	fixpoint_ON	4			
259.29	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
262.2	n/a	fixpoint_ON	4			
262.71	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
265.62	n/a	fixpoint_ON	4			
266.13	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
269.04	n/a	fixpoint_ON	4			
269.55	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
272.46	n/a	fixpoint_ON	4			
272.97	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
275.88	n/a	fixpoint_ON	4			
276.39	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
279.3	n/a	fixpoint_ON	4			
279.81	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
282.72	n/a	fixpoint_ON	4			
283.23	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
286.14	n/a	fixpoint_ON	4			
286.65	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
289.56	n/a	fixpoint_ON	4			
290.07	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
292.98	n/a	fixpoint_ON	4			
293.49	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
296.4	n/a	fixpoint_ON	4			
296.91	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
299.82	n/a	fixpoint_ON	4			
300.33	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
303.24	n/a	fixpoint_ON	4			
303.75	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
306.66	n/a	fixpoint_ON	4			
307.17	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
310.08	n/a	fixpoint_ON	4			
310.59	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
313.5	n/a	fixpoint_ON	4			
314.01	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
316.92	n/a	fixpoint_ON	4			
317.43	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
320.34	n/a	fixpoint_ON	4			
320.85	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
326.924	n/a	break cnt	break cnt			
354.42	n/a	9999	9999			
