onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
34.368	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
37.296	n/a	newPage	20	n/a	n/a
62.4	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
66.776	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
73.382	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.998	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
92.74	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
100.492	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
106.686	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
115.028	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
125.652	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
132.06	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.87	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
153.526	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
157.124	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
161.07	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
161.078	n/a	newPage	20	n/a	n/a
167.287	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
