onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
29.564	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
32.484	n/a	newPage	20	n/a	n/a
37.35	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
42.37	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
45.976	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
52.744	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
59.13	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
64.16	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
75.504	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.528	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
86.072	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
96.472	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
101.28	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
108.184	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
113.538	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
116.864	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
119.912	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
121.68	n/a	newPage	20	n/a	n/a
124.712	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.616	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
138.066	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
142.704	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
149.09	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
154.824	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
154.834	n/a	newPage	20	n/a	n/a
161.285	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
