onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
38.226	n/a	surroundSuppB2_start	97			
39.764	n/a	fixpoint_ON	4			
40.28	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
43.198	n/a	fixpoint_ON	4			
43.708	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
46.618	n/a	fixpoint_ON	4			
47.128	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
50.048	n/a	fixpoint_ON	4			
50.558	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
53.468	n/a	fixpoint_ON	4			
53.978	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
56.888	n/a	fixpoint_ON	4			
57.398	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
60.308	n/a	fixpoint_ON	4			
60.818	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
63.728	n/a	fixpoint_ON	4			
64.238	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
67.148	n/a	fixpoint_ON	4			
67.658	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
70.568	n/a	fixpoint_ON	4			
71.078	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
73.988	n/a	fixpoint_ON	4			
74.498	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
77.408	n/a	fixpoint_ON	4			
77.918	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
80.828	n/a	fixpoint_ON	4			
81.338	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
84.248	n/a	fixpoint_ON	4			
84.758	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
87.678	n/a	fixpoint_ON	4			
88.188	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
91.096	n/a	fixpoint_ON	4			
91.606	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
94.518	n/a	fixpoint_ON	4			
95.026	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
97.936	n/a	fixpoint_ON	4			
98.446	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
101.356	n/a	fixpoint_ON	4			
101.866	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
104.776	n/a	fixpoint_ON	4			
105.286	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
108.196	n/a	fixpoint_ON	4			
108.706	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
111.616	n/a	fixpoint_ON	4			
112.126	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
115.036	n/a	fixpoint_ON	4			
115.546	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
118.456	n/a	fixpoint_ON	4			
118.966	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
121.876	n/a	fixpoint_ON	4			
122.386	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
125.296	n/a	fixpoint_ON	4			
125.806	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
128.716	n/a	fixpoint_ON	4			
129.226	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
132.136	n/a	fixpoint_ON	4			
132.646	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
135.556	n/a	fixpoint_ON	4			
136.066	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
138.976	n/a	fixpoint_ON	4			
139.486	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
142.396	n/a	fixpoint_ON	4			
142.906	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
145.826	n/a	fixpoint_ON	4			
146.336	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
149.246	n/a	fixpoint_ON	4			
149.756	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
152.666	n/a	fixpoint_ON	4			
153.176	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
156.086	n/a	fixpoint_ON	4			
156.596	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
159.506	n/a	fixpoint_ON	4			
160.016	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
162.926	n/a	fixpoint_ON	4			
163.436	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
166.346	n/a	fixpoint_ON	4			
166.856	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
169.766	n/a	fixpoint_ON	4			
170.276	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
173.186	n/a	fixpoint_ON	4			
173.696	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
176.606	n/a	fixpoint_ON	4			
177.116	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
180.026	n/a	fixpoint_ON	4			
180.536	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
183.446	n/a	fixpoint_ON	4			
183.956	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
186.866	n/a	fixpoint_ON	4			
187.376	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
190.286	n/a	fixpoint_ON	4			
190.796	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
193.706	n/a	fixpoint_ON	4			
194.216	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
197.126	n/a	fixpoint_ON	4			
197.636	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
200.546	n/a	fixpoint_ON	4			
201.056	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
203.964	n/a	fixpoint_ON	4			
204.474	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
207.384	n/a	fixpoint_ON	4			
207.894	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
210.804	n/a	fixpoint_ON	4			
211.314	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
214.224	n/a	fixpoint_ON	4			
214.736	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
217.644	n/a	fixpoint_ON	4			
218.156	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
221.064	n/a	fixpoint_ON	4			
221.574	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
224.484	n/a	fixpoint_ON	4			
224.994	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
227.904	n/a	fixpoint_ON	4			
228.414	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
231.324	n/a	fixpoint_ON	4			
231.834	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
234.744	n/a	fixpoint_ON	4			
235.254	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
238.164	n/a	fixpoint_ON	4			
238.674	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
241.584	n/a	fixpoint_ON	4			
242.094	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
245.004	n/a	fixpoint_ON	4			
245.514	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
248.424	n/a	fixpoint_ON	4			
248.934	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
251.844	n/a	fixpoint_ON	4			
252.354	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
255.264	n/a	fixpoint_ON	4			
255.774	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
261.732	n/a	break cnt	break cnt			
299.01	n/a	9999	9999			
