onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
72.494	n/a	surroundSuppB2_start	97			
74.03	n/a	fixpoint_ON	4			
74.546	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
77.462	n/a	fixpoint_ON	4			
77.972	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
80.882	n/a	fixpoint_ON	4			
81.392	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
84.302	n/a	fixpoint_ON	4			
84.812	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
87.722	n/a	fixpoint_ON	4			
88.232	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
91.142	n/a	fixpoint_ON	4			
91.652	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
94.562	n/a	fixpoint_ON	4			
95.072	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
97.982	n/a	fixpoint_ON	4			
98.492	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
101.402	n/a	fixpoint_ON	4			
101.912	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
104.832	n/a	fixpoint_ON	4			
105.342	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
108.252	n/a	fixpoint_ON	4			
108.762	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
111.672	n/a	fixpoint_ON	4			
112.182	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
115.092	n/a	fixpoint_ON	4			
115.602	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
118.512	n/a	fixpoint_ON	4			
119.022	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
121.932	n/a	fixpoint_ON	4			
122.442	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
125.352	n/a	fixpoint_ON	4			
125.862	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
128.772	n/a	fixpoint_ON	4			
129.282	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
132.192	n/a	fixpoint_ON	4			
132.702	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
135.612	n/a	fixpoint_ON	4			
136.122	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
139.032	n/a	fixpoint_ON	4			
139.542	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
142.452	n/a	fixpoint_ON	4			
142.962	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
145.872	n/a	fixpoint_ON	4			
146.382	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
149.292	n/a	fixpoint_ON	4			
149.802	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
152.712	n/a	fixpoint_ON	4			
153.222	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
156.132	n/a	fixpoint_ON	4			
156.642	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
159.552	n/a	fixpoint_ON	4			
160.062	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
162.972	n/a	fixpoint_ON	4			
163.482	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
166.392	n/a	fixpoint_ON	4			
166.902	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
169.812	n/a	fixpoint_ON	4			
170.322	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
173.232	n/a	fixpoint_ON	4			
173.742	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
176.652	n/a	fixpoint_ON	4			
177.162	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
180.07	n/a	fixpoint_ON	4			
180.58	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
183.49	n/a	fixpoint_ON	4			
184.0	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
186.91	n/a	fixpoint_ON	4			
187.42	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
190.33	n/a	fixpoint_ON	4			
190.84	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
193.75	n/a	fixpoint_ON	4			
194.26	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
197.17	n/a	fixpoint_ON	4			
197.68	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
200.59	n/a	fixpoint_ON	4			
201.1	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
204.01	n/a	fixpoint_ON	4			
204.52	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
207.43	n/a	fixpoint_ON	4			
207.94	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
210.85	n/a	fixpoint_ON	4			
211.36	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
214.27	n/a	fixpoint_ON	4			
214.78	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
217.69	n/a	fixpoint_ON	4			
218.2	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
221.11	n/a	fixpoint_ON	4			
221.62	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
224.53	n/a	fixpoint_ON	4			
225.04	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
227.95	n/a	fixpoint_ON	4			
228.46	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
231.37	n/a	fixpoint_ON	4			
231.88	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
234.8	n/a	fixpoint_ON	4			
235.31	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
238.22	n/a	fixpoint_ON	4			
238.73	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
241.64	n/a	fixpoint_ON	4			
242.15	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
245.06	n/a	fixpoint_ON	4			
245.57	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
248.48	n/a	fixpoint_ON	4			
248.99	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
251.9	n/a	fixpoint_ON	4			
252.42	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
255.33	n/a	fixpoint_ON	4			
255.84	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
258.75	n/a	fixpoint_ON	4			
259.26	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
262.17	n/a	fixpoint_ON	4			
262.68	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
265.59	n/a	fixpoint_ON	4			
266.1	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
269.01	n/a	fixpoint_ON	4			
269.52	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
272.43	n/a	fixpoint_ON	4			
272.94	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
275.85	n/a	fixpoint_ON	4			
276.36	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
279.27	n/a	fixpoint_ON	4			
279.78	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
282.69	n/a	fixpoint_ON	4			
283.2	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
286.11	n/a	fixpoint_ON	4			
286.62	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
289.528	n/a	fixpoint_ON	4			
290.04	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
295.978	n/a	break cnt	break cnt			
322.512	n/a	9999	9999			
