onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.84	n/a	resting_start	90
51.862	n/a	instructed_toOpenEyes	20
71.862	n/a	instructed_toCloseEyes	30
111.86	n/a	instructed_toOpenEyes	20
131.86	n/a	instructed_toCloseEyes	30
171.858	n/a	instructed_toOpenEyes	20
191.858	n/a	instructed_toCloseEyes	30
231.858	n/a	instructed_toOpenEyes	20
251.858	n/a	instructed_toCloseEyes	30
291.856	n/a	instructed_toOpenEyes	20
311.856	n/a	instructed_toCloseEyes	30
351.856	n/a	instructed_toOpenEyes	20
356.423	n/a	boundary	boundary
