onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.744	n/a	resting_start	90
41.292	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.292	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.292	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.292	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.282	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.284	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.284	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.284	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.286	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.286	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.288	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.823	n/a	boundary	boundary
