onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.316	n/a	resting_start	90
40.178	n/a	instructed_toOpenEyes	20
60.178	n/a	instructed_toCloseEyes	30
100.176	n/a	instructed_toOpenEyes	20
120.174	n/a	instructed_toCloseEyes	30
160.174	n/a	instructed_toOpenEyes	20
180.174	n/a	instructed_toCloseEyes	30
220.172	n/a	instructed_toOpenEyes	20
240.172	n/a	instructed_toCloseEyes	30
280.172	n/a	instructed_toOpenEyes	20
300.172	n/a	instructed_toCloseEyes	30
340.17	n/a	instructed_toOpenEyes	20
344.721	n/a	boundary	boundary
