onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.804	n/a	resting_start	90
58.602	n/a	instructed_toOpenEyes	20
78.602	n/a	instructed_toCloseEyes	30
118.602	n/a	instructed_toOpenEyes	20
138.602	n/a	instructed_toCloseEyes	30
178.594	n/a	instructed_toOpenEyes	20
198.594	n/a	instructed_toCloseEyes	30
238.594	n/a	instructed_toOpenEyes	20
258.596	n/a	instructed_toCloseEyes	30
298.596	n/a	instructed_toOpenEyes	20
318.596	n/a	instructed_toCloseEyes	30
358.598	n/a	instructed_toOpenEyes	20
363.119	n/a	boundary	boundary
