onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
30.346	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
33.266	n/a	newPage	20	n/a	n/a
42.146	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
45.676	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
49.2	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
54.27	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
62.312	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
67.144	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
72.264	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
83.768	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
93.736	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
100.296	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.712	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
112.648	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
117.216	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
123.04	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
128.464	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.13	n/a	newPage	20	n/a	n/a
140.576	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
148.264	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
156.56	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
156.568	n/a	newPage	20	n/a	n/a
163.033	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
