onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.034	n/a	resting_start	90
44.124	n/a	instructed_toOpenEyes	20
64.124	n/a	instructed_toCloseEyes	30
104.124	n/a	instructed_toOpenEyes	20
124.124	n/a	instructed_toCloseEyes	30
164.116	n/a	instructed_toOpenEyes	20
184.116	n/a	instructed_toCloseEyes	30
224.116	n/a	instructed_toOpenEyes	20
244.118	n/a	instructed_toCloseEyes	30
284.118	n/a	instructed_toOpenEyes	20
304.118	n/a	instructed_toCloseEyes	30
344.12	n/a	instructed_toOpenEyes	20
348.675	n/a	boundary	boundary
