onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
107.164	n/a	surroundSuppB2_start	97			
108.848	n/a	fixpoint_ON	4			
109.47	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
114.806	n/a	fixpoint_ON	4			
115.324	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
120.634	n/a	fixpoint_ON	4			
121.146	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
126.454	n/a	fixpoint_ON	4			
126.966	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
132.274	n/a	fixpoint_ON	4			
132.786	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
138.094	n/a	fixpoint_ON	4			
138.604	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
143.924	n/a	fixpoint_ON	4			
144.434	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
149.744	n/a	fixpoint_ON	4			
150.254	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
155.564	n/a	fixpoint_ON	4			
156.074	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
161.384	n/a	fixpoint_ON	4			
161.896	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
167.204	n/a	fixpoint_ON	4			
167.716	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
173.024	n/a	fixpoint_ON	4			
173.536	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
178.854	n/a	fixpoint_ON	4			
179.366	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
184.674	n/a	fixpoint_ON	4			
185.186	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
190.494	n/a	fixpoint_ON	4			
191.006	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
196.314	n/a	fixpoint_ON	4			
196.824	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
202.134	n/a	fixpoint_ON	4			
202.646	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
207.954	n/a	fixpoint_ON	4			
208.464	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
213.774	n/a	fixpoint_ON	4			
214.294	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
219.604	n/a	fixpoint_ON	4			
220.114	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
225.424	n/a	fixpoint_ON	4			
225.936	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
231.244	n/a	fixpoint_ON	4			
231.756	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
237.066	n/a	fixpoint_ON	4			
237.576	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
242.884	n/a	fixpoint_ON	4			
243.396	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
248.704	n/a	fixpoint_ON	4			
249.216	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
254.534	n/a	fixpoint_ON	4			
255.046	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
260.354	n/a	fixpoint_ON	4			
260.866	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
266.176	n/a	fixpoint_ON	4			
266.686	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
271.994	n/a	fixpoint_ON	4			
272.504	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
277.814	n/a	fixpoint_ON	4			
278.326	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
283.634	n/a	fixpoint_ON	4			
284.146	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
289.454	n/a	fixpoint_ON	4			
289.966	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
295.274	n/a	fixpoint_ON	4			
295.786	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
301.096	n/a	fixpoint_ON	4			
301.606	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
306.924	n/a	fixpoint_ON	4			
307.436	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
312.746	n/a	fixpoint_ON	4			
313.256	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
318.566	n/a	fixpoint_ON	4			
319.076	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
324.386	n/a	fixpoint_ON	4			
324.896	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
330.206	n/a	fixpoint_ON	4			
330.714	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
336.026	n/a	fixpoint_ON	4			
336.538	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
341.846	n/a	fixpoint_ON	4			
342.356	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
347.666	n/a	fixpoint_ON	4			
348.176	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
353.486	n/a	fixpoint_ON	4			
353.996	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
359.316	n/a	fixpoint_ON	4			
359.826	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
365.136	n/a	fixpoint_ON	4			
365.646	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
370.956	n/a	fixpoint_ON	4			
371.466	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
376.776	n/a	fixpoint_ON	4			
377.288	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
382.596	n/a	fixpoint_ON	4			
383.106	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
388.416	n/a	fixpoint_ON	4			
388.926	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
394.236	n/a	fixpoint_ON	4			
394.746	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
400.056	n/a	fixpoint_ON	4			
400.566	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
405.876	n/a	fixpoint_ON	4			
406.386	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
411.696	n/a	fixpoint_ON	4			
412.208	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
417.516	n/a	fixpoint_ON	4			
418.026	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
423.336	n/a	fixpoint_ON	4			
423.846	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
429.156	n/a	fixpoint_ON	4			
429.666	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
434.976	n/a	fixpoint_ON	4			
435.488	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
440.806	n/a	fixpoint_ON	4			
441.316	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
446.626	n/a	fixpoint_ON	4			
447.138	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
452.446	n/a	fixpoint_ON	4			
452.958	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
458.266	n/a	fixpoint_ON	4			
458.778	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
464.086	n/a	fixpoint_ON	4			
464.596	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
469.906	n/a	fixpoint_ON	4			
470.416	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
475.726	n/a	fixpoint_ON	4			
476.236	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
484.758	n/a	break cnt	break cnt			
513.354	n/a	9999	9999			
