onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
5.054	n/a	resting_start	90
184.64	n/a	instructed_toOpenEyes	20
204.64	n/a	instructed_toCloseEyes	30
244.638	n/a	instructed_toOpenEyes	20
264.638	n/a	instructed_toCloseEyes	30
304.638	n/a	instructed_toOpenEyes	20
324.638	n/a	instructed_toCloseEyes	30
364.64	n/a	instructed_toOpenEyes	20
384.638	n/a	instructed_toCloseEyes	30
424.64	n/a	instructed_toOpenEyes	20
444.64	n/a	instructed_toCloseEyes	30
484.64	n/a	instructed_toOpenEyes	20
489.307	n/a	boundary	boundary
