onset	duration	value	event_code	feedback
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a
49.902	n/a	contrastChangeB3_start	96	n/a
58.21	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
61.202	n/a	left_target	8	n/a
62.246	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
62.864	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
66.95	n/a	left_target	8	n/a
68.046	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
68.592	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
71.58	n/a	right_target	9	n/a
72.998	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
73.22	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
76.212	n/a	left_target	8	n/a
77.87	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
78.072	n/a	left_buttonPress	12	non_target
81.95	n/a	right_target	9	n/a
83.438	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
83.584	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
87.676	n/a	right_target	9	n/a
89.086	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
89.322	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
92.32	n/a	left_target	8	n/a
92.406	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
93.862	n/a	left_buttonPress	12	non_target
93.962	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
95.868	n/a	right_target	9	n/a
97.502	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
97.66	n/a	right_buttonPress	13	non_target
99.41	n/a	right_target	9	n/a
100.776	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
101.044	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
105.122	n/a	left_target	8	n/a
106.284	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
106.764	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
109.764	n/a	left_target	8	n/a
111.314	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
111.406	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
115.518	n/a	left_target	8	n/a
117.148	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
117.53	n/a	left_buttonPress	12	non_target
119.05	n/a	left_target	8	n/a
120.144	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
120.696	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
124.784	n/a	right_target	9	n/a
126.176	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
126.426	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
128.766	n/a	left_buttonPress	12	non_target
129.424	n/a	right_target	9	n/a
130.696	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
131.07	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
132.976	n/a	left_target	8	n/a
134.6	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
134.87	n/a	left_buttonPress	12	non_target
136.51	n/a	right_target	9	n/a
137.896	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
138.152	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
140.062	n/a	left_target	8	n/a
140.97	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
141.7	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
143.628	n/a	left_target	8	n/a
145.254	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
145.668	n/a	right_buttonPress	13	non_target
147.152	n/a	right_target	9	n/a
148.514	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
148.794	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
151.8	n/a	right_target	9	n/a
153.076	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
153.45	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
156.44	n/a	right_target	9	n/a
158.078	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
158.104	n/a	right_buttonPress	13	non_target
162.164	n/a	left_target	8	n/a
163.274	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
163.832	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
167.926	n/a	right_target	9	n/a
169.242	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
169.566	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
175.156	n/a	break cnt	break cnt	n/a
204.268	n/a	9999	9999	n/a
