onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.816	n/a	resting_start	90
65.796	n/a	instructed_toOpenEyes	20
85.798	n/a	instructed_toCloseEyes	30
125.798	n/a	instructed_toOpenEyes	20
145.798	n/a	instructed_toCloseEyes	30
185.788	n/a	instructed_toOpenEyes	20
205.788	n/a	instructed_toCloseEyes	30
245.79	n/a	instructed_toOpenEyes	20
265.79	n/a	instructed_toCloseEyes	30
305.792	n/a	instructed_toOpenEyes	20
325.792	n/a	instructed_toCloseEyes	30
365.792	n/a	instructed_toOpenEyes	20
370.317	n/a	boundary	boundary
