onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
30.672	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
33.594	n/a	newPage	20	n/a	n/a
40.086	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
44.394	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
49.264	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
55.664	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
66.8	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
68.4	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
74.746	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.922	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
85.752	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
91.8	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
98.544	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
100.994	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
106.544	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
111.816	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
114.88	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
116.018	n/a	newPage	20	n/a	n/a
124.37	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
127.208	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
133.296	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
145.234	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
156.696	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
156.704	n/a	newPage	20	n/a	n/a
163.637	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
