onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.784	n/a	resting_start	90
41.252	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.254	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.254	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.254	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.244	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.244	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.246	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.246	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.248	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.248	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.248	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.821	n/a	boundary	boundary
