onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.81	n/a	resting_start	90
38.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
58.9	n/a	instructed_toCloseEyes	30
98.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
118.9	n/a	instructed_toCloseEyes	30
158.892	n/a	instructed_toOpenEyes	20
178.892	n/a	instructed_toCloseEyes	30
218.892	n/a	instructed_toOpenEyes	20
238.894	n/a	instructed_toCloseEyes	30
278.894	n/a	instructed_toOpenEyes	20
298.894	n/a	instructed_toCloseEyes	30
338.896	n/a	instructed_toOpenEyes	20
343.423	n/a	boundary	boundary
