onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.914	n/a	resting_start	90
47.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
67.44	n/a	instructed_toCloseEyes	30
107.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
127.442	n/a	instructed_toCloseEyes	30
167.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
187.44	n/a	instructed_toCloseEyes	30
227.44	n/a	instructed_toOpenEyes	20
247.44	n/a	instructed_toCloseEyes	30
287.44	n/a	instructed_toOpenEyes	20
307.438	n/a	instructed_toCloseEyes	30
347.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.107	n/a	boundary	boundary
