onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
83.62	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
89.534	n/a	newPage	20	n/a	n/a
94.28	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
98.82	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
103.548	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
111.532	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
117.404	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.038	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
123.892	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
132.97	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
141.522	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
145.46	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.268	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.852	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
164.636	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
168.596	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
171.844	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
173.7	n/a	newPage	20	n/a	n/a
178.586	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
183.068	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
189.066	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
195.812	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
205.828	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
213.524	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
213.546	n/a	newPage	20	n/a	n/a
217.349	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
