onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
73.138	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
76.018	n/a	newPage	20	n/a	n/a
86.472	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
93.438	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
103.36	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
118.088	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.536	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
132.566	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
140.302	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
174.574	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
191.054	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
206.32	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
206.328	n/a	newPage	20	n/a	n/a
209.037	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
