onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.994	n/a	resting_start	90
50.894	n/a	instructed_toOpenEyes	20
70.894	n/a	instructed_toCloseEyes	30
110.884	n/a	instructed_toOpenEyes	20
130.884	n/a	instructed_toCloseEyes	30
170.886	n/a	instructed_toOpenEyes	20
190.886	n/a	instructed_toCloseEyes	30
230.888	n/a	instructed_toOpenEyes	20
250.89	n/a	instructed_toCloseEyes	30
290.89	n/a	instructed_toOpenEyes	20
310.89	n/a	instructed_toCloseEyes	30
350.892	n/a	instructed_toOpenEyes	20
355.431	n/a	boundary	boundary
