onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.298	n/a	resting_start	90
49.33	n/a	instructed_toOpenEyes	20
69.33	n/a	instructed_toCloseEyes	30
109.33	n/a	instructed_toOpenEyes	20
129.32	n/a	instructed_toCloseEyes	30
169.322	n/a	instructed_toOpenEyes	20
189.322	n/a	instructed_toCloseEyes	30
229.324	n/a	instructed_toOpenEyes	20
249.326	n/a	instructed_toCloseEyes	30
289.326	n/a	instructed_toOpenEyes	20
309.326	n/a	instructed_toCloseEyes	30
349.328	n/a	instructed_toOpenEyes	20
353.883	n/a	boundary	boundary
