onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
36.574	n/a	surroundSuppB2_start	97			
38.122	n/a	fixpoint_ON	4			
38.64	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
41.556	n/a	fixpoint_ON	4			
42.066	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
44.976	n/a	fixpoint_ON	4			
45.486	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
48.396	n/a	fixpoint_ON	4			
48.906	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
51.816	n/a	fixpoint_ON	4			
52.326	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
55.236	n/a	fixpoint_ON	4			
55.746	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
58.656	n/a	fixpoint_ON	4			
59.166	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
62.076	n/a	fixpoint_ON	4			
62.586	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
65.496	n/a	fixpoint_ON	4			
66.006	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
68.916	n/a	fixpoint_ON	4			
69.426	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
72.336	n/a	fixpoint_ON	4			
72.848	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
75.758	n/a	fixpoint_ON	4			
76.268	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
79.178	n/a	fixpoint_ON	4			
79.688	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
82.598	n/a	fixpoint_ON	4			
83.108	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
86.018	n/a	fixpoint_ON	4			
86.528	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
89.438	n/a	fixpoint_ON	4			
89.948	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
92.858	n/a	fixpoint_ON	4			
93.368	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
96.278	n/a	fixpoint_ON	4			
96.788	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
99.708	n/a	fixpoint_ON	4			
100.218	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
103.128	n/a	fixpoint_ON	4			
103.638	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
106.548	n/a	fixpoint_ON	4			
107.058	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
109.968	n/a	fixpoint_ON	4			
110.478	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
113.388	n/a	fixpoint_ON	4			
113.898	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
116.808	n/a	fixpoint_ON	4			
117.318	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
120.228	n/a	fixpoint_ON	4			
120.738	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
123.648	n/a	fixpoint_ON	4			
124.158	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
127.07	n/a	fixpoint_ON	4			
127.578	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
130.488	n/a	fixpoint_ON	4			
130.998	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
133.91	n/a	fixpoint_ON	4			
134.42	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
137.33	n/a	fixpoint_ON	4			
137.84	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
140.75	n/a	fixpoint_ON	4			
141.26	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
144.17	n/a	fixpoint_ON	4			
144.68	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
147.59	n/a	fixpoint_ON	4			
148.1	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
151.01	n/a	fixpoint_ON	4			
151.52	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
154.43	n/a	fixpoint_ON	4			
154.94	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
157.85	n/a	fixpoint_ON	4			
158.36	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
161.27	n/a	fixpoint_ON	4			
161.78	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
164.69	n/a	fixpoint_ON	4			
165.2	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
168.11	n/a	fixpoint_ON	4			
168.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
171.53	n/a	fixpoint_ON	4			
172.04	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
174.95	n/a	fixpoint_ON	4			
175.46	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
178.37	n/a	fixpoint_ON	4			
178.88	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
181.79	n/a	fixpoint_ON	4			
182.3	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
185.21	n/a	fixpoint_ON	4			
185.72	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
188.63	n/a	fixpoint_ON	4			
189.14	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
192.05	n/a	fixpoint_ON	4			
192.56	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
195.472	n/a	fixpoint_ON	4			
195.982	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
198.892	n/a	fixpoint_ON	4			
199.402	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
202.312	n/a	fixpoint_ON	4			
202.822	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
205.732	n/a	fixpoint_ON	4			
206.242	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
209.152	n/a	fixpoint_ON	4			
209.662	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
212.572	n/a	fixpoint_ON	4			
213.082	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
215.992	n/a	fixpoint_ON	4			
216.502	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
219.412	n/a	fixpoint_ON	4			
219.922	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
222.832	n/a	fixpoint_ON	4			
223.342	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
226.252	n/a	fixpoint_ON	4			
226.762	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
229.672	n/a	fixpoint_ON	4			
230.182	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
233.092	n/a	fixpoint_ON	4			
233.602	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
236.512	n/a	fixpoint_ON	4			
237.022	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
239.932	n/a	fixpoint_ON	4			
240.442	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
243.352	n/a	fixpoint_ON	4			
243.862	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
246.772	n/a	fixpoint_ON	4			
247.282	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
250.192	n/a	fixpoint_ON	4			
250.702	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
253.612	n/a	fixpoint_ON	4			
254.122	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
260.136	n/a	break cnt	break cnt			
302.696	n/a	9999	9999			
