onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
29.918	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
32.792	n/a	newPage	20	n/a	n/a
40.238	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
44.628	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
53.324	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
64.01	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
73.036	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
78.316	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
83.562	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
90.308	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
95.042	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
98.868	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
104.764	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.82	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
110.036	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
114.236	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
116.188	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
118.276	n/a	newPage	20	n/a	n/a
124.636	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
127.372	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
132.42	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
136.02	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
145.332	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
149.788	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
159.804	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.816	n/a	newPage	20	n/a	n/a
162.383	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
