onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
35.032	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
37.956	n/a	newPage	20	n/a	n/a
44.616	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
50.048	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
55.428	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
64.604	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
73.88	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.576	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
85.724	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
92.784	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
98.18	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
103.796	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
108.424	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
112.524	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
116.344	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
121.696	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
124.948	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
126.124	n/a	newPage	20	n/a	n/a
129.436	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
132.156	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
137.292	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
142.768	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
150.416	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
155.148	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
161.716	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
161.728	n/a	newPage	20	n/a	n/a
164.383	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
