onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
28.528	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
31.412	n/a	newPage	20	n/a	n/a
39.018	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
45.224	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
55.128	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
61.522	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
77.448	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
82.584	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
90.024	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
96.312	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
103.712	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
114.408	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
122.946	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
127.928	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
132.904	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
138.792	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
141.84	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
142.624	n/a	newPage	20	n/a	n/a
153.92	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
153.936	n/a	newPage	20	n/a	n/a
156.489	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
