onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
81.03	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
83.904	n/a	newPage	20	n/a	n/a
90.636	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
94.242	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
100.242	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.218	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
116.306	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.882	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
125.754	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
130.954	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
143.554	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
149.834	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
156.858	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.986	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
164.498	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
169.802	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
172.114	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
173.226	n/a	newPage	20	n/a	n/a
179.874	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
183.018	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
187.986	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
201.826	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
210.658	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
210.67	n/a	newPage	20	n/a	n/a
213.291	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
