onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.878	n/a	resting_start	90
63.168	n/a	instructed_toOpenEyes	20
83.17	n/a	instructed_toCloseEyes	30
123.17	n/a	instructed_toOpenEyes	20
143.16	n/a	instructed_toCloseEyes	30
183.162	n/a	instructed_toOpenEyes	20
203.162	n/a	instructed_toCloseEyes	30
243.164	n/a	instructed_toOpenEyes	20
263.164	n/a	instructed_toCloseEyes	30
303.166	n/a	instructed_toOpenEyes	20
323.166	n/a	instructed_toCloseEyes	30
363.168	n/a	instructed_toOpenEyes	20
367.731	n/a	boundary	boundary
