onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.18	n/a	resting_start	90
48.266	n/a	instructed_toOpenEyes	20
68.266	n/a	instructed_toCloseEyes	30
108.258	n/a	instructed_toOpenEyes	20
128.258	n/a	instructed_toCloseEyes	30
168.258	n/a	instructed_toOpenEyes	20
188.26	n/a	instructed_toCloseEyes	30
228.26	n/a	instructed_toOpenEyes	20
248.262	n/a	instructed_toCloseEyes	30
288.262	n/a	instructed_toOpenEyes	20
308.264	n/a	instructed_toCloseEyes	30
348.264	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.777	n/a	boundary	boundary
