onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	0.0	break cnt	break cnt			
113.532	0.0	surroundSuppB1_start	93			
115.088	0.0	fixpoint_ON	4			
115.608	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
118.516	0.0	fixpoint_ON	4			
119.024	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
121.944	0.0	fixpoint_ON	4			
122.456	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
125.364	0.0	fixpoint_ON	4			
125.876	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
128.784	0.0	fixpoint_ON	4			
129.296	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
132.204	0.0	fixpoint_ON	4			
132.716	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
135.624	0.0	fixpoint_ON	4			
136.136	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
139.044	0.0	fixpoint_ON	4			
139.556	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
142.464	0.0	fixpoint_ON	4			
142.976	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
145.884	0.0	fixpoint_ON	4			
146.396	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
149.304	0.0	fixpoint_ON	4			
149.816	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
152.724	0.0	fixpoint_ON	4			
153.236	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
156.144	0.0	fixpoint_ON	4			
156.656	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
159.568	0.0	fixpoint_ON	4			
160.076	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
162.988	0.0	fixpoint_ON	4			
163.496	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
166.408	0.0	fixpoint_ON	4			
166.916	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
169.828	0.0	fixpoint_ON	4			
170.336	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
173.248	0.0	fixpoint_ON	4			
173.756	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
176.668	0.0	fixpoint_ON	4			
177.176	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
180.088	0.0	fixpoint_ON	4			
180.596	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
183.508	0.0	fixpoint_ON	4			
184.016	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
186.928	0.0	fixpoint_ON	4			
187.436	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
190.348	0.0	fixpoint_ON	4			
190.856	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
193.768	0.0	fixpoint_ON	4			
194.276	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
197.188	0.0	fixpoint_ON	4			
197.696	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
200.608	0.0	fixpoint_ON	4			
201.116	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
204.028	0.0	fixpoint_ON	4			
204.536	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
207.448	0.0	fixpoint_ON	4			
207.956	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
210.868	0.0	fixpoint_ON	4			
211.376	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
214.288	0.0	fixpoint_ON	4			
214.796	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
217.708	0.0	fixpoint_ON	4			
218.216	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
221.128	0.0	fixpoint_ON	4			
221.636	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
224.548	0.0	fixpoint_ON	4			
225.06	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
227.968	0.0	fixpoint_ON	4			
228.48	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
231.388	0.0	fixpoint_ON	4			
231.9	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
234.808	0.0	fixpoint_ON	4			
235.32	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
238.228	0.0	fixpoint_ON	4			
238.74	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
241.648	0.0	fixpoint_ON	4			
242.16	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
245.068	0.0	fixpoint_ON	4			
245.58	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
248.488	0.0	fixpoint_ON	4			
249.0	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
251.908	0.0	fixpoint_ON	4			
252.42	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
255.328	0.0	fixpoint_ON	4			
255.84	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
258.748	0.0	fixpoint_ON	4			
259.26	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
262.168	0.0	fixpoint_ON	4			
262.68	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
265.588	0.0	fixpoint_ON	4			
266.1	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
269.008	0.0	fixpoint_ON	4			
269.52	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
272.428	0.0	fixpoint_ON	4			
272.94	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
275.848	0.0	fixpoint_ON	4			
276.36	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
279.268	0.0	fixpoint_ON	4			
279.78	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
282.688	0.0	fixpoint_ON	4			
283.2	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
286.108	0.0	fixpoint_ON	4			
286.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
289.528	0.0	fixpoint_ON	4			
290.04	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
292.952	0.0	fixpoint_ON	4			
293.46	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
296.372	0.0	fixpoint_ON	4			
296.88	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
299.792	0.0	fixpoint_ON	4			
300.3	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
303.212	0.0	fixpoint_ON	4			
303.72	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
306.632	0.0	fixpoint_ON	4			
307.14	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
310.052	0.0	fixpoint_ON	4			
310.56	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
313.472	0.0	fixpoint_ON	4			
313.98	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
316.892	0.0	fixpoint_ON	4			
317.4	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
320.312	0.0	fixpoint_ON	4			
320.82	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
323.732	0.0	fixpoint_ON	4			
324.24	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
327.152	0.0	fixpoint_ON	4			
327.66	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
330.572	0.0	fixpoint_ON	4			
331.08	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
337.064	0.0	break cnt	break cnt			
376.888	0.0	contrastChangeB1_start	94			
