onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
157.184	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
160.052	n/a	newPage	20	n/a	n/a
170.906	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
176.632	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
182.122	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
186.642	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
199.282	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
214.242	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
224.074	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
225.482	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
226.834	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
228.488	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
230.706	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
231.97	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
239.602	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
241.394	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
242.946	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
245.362	n/a	newPage	20	n/a	n/a
251.57	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
252.418	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
256.368	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
257.376	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
259.122	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
260.138	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
262.202	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
263.89	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
265.754	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
267.418	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
270.458	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
271.41	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
272.744	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
274.08	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
275.562	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
277.178	n/a	newPage	20	n/a	n/a
283.946	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
283.952	n/a	newPage	20	n/a	n/a
286.487	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
