onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
30.462	n/a	surroundSuppB2_start	97			
32.0	n/a	fixpoint_ON	4			
32.518	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
35.426	n/a	fixpoint_ON	4			
35.936	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
38.846	n/a	fixpoint_ON	4			
39.356	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
42.266	n/a	fixpoint_ON	4			
42.776	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
45.686	n/a	fixpoint_ON	4			
46.196	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
49.106	n/a	fixpoint_ON	4			
49.616	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
52.526	n/a	fixpoint_ON	4			
53.036	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
55.946	n/a	fixpoint_ON	4			
56.456	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
59.366	n/a	fixpoint_ON	4			
59.876	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
62.786	n/a	fixpoint_ON	4			
63.296	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
66.206	n/a	fixpoint_ON	4			
66.716	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
69.626	n/a	fixpoint_ON	4			
70.136	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
73.046	n/a	fixpoint_ON	4			
73.556	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
76.466	n/a	fixpoint_ON	4			
76.976	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
79.886	n/a	fixpoint_ON	4			
80.396	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
83.306	n/a	fixpoint_ON	4			
83.816	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
86.726	n/a	fixpoint_ON	4			
87.236	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
90.148	n/a	fixpoint_ON	4			
90.656	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
93.568	n/a	fixpoint_ON	4			
94.078	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
96.988	n/a	fixpoint_ON	4			
97.498	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
100.408	n/a	fixpoint_ON	4			
100.918	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
103.828	n/a	fixpoint_ON	4			
104.338	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
107.248	n/a	fixpoint_ON	4			
107.758	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
110.668	n/a	fixpoint_ON	4			
111.178	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
114.088	n/a	fixpoint_ON	4			
114.598	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
117.508	n/a	fixpoint_ON	4			
118.018	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
120.928	n/a	fixpoint_ON	4			
121.438	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
124.348	n/a	fixpoint_ON	4			
124.858	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
127.768	n/a	fixpoint_ON	4			
128.278	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
131.188	n/a	fixpoint_ON	4			
131.698	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
134.608	n/a	fixpoint_ON	4			
135.118	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
138.028	n/a	fixpoint_ON	4			
138.538	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
141.448	n/a	fixpoint_ON	4			
141.958	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
144.868	n/a	fixpoint_ON	4			
145.378	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
148.288	n/a	fixpoint_ON	4			
148.798	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
151.71	n/a	fixpoint_ON	4			
152.22	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
155.13	n/a	fixpoint_ON	4			
155.64	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
158.55	n/a	fixpoint_ON	4			
159.06	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
161.97	n/a	fixpoint_ON	4			
162.48	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
165.39	n/a	fixpoint_ON	4			
165.9	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
168.81	n/a	fixpoint_ON	4			
169.32	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
172.23	n/a	fixpoint_ON	4			
172.74	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
175.65	n/a	fixpoint_ON	4			
176.16	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
179.07	n/a	fixpoint_ON	4			
179.58	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
182.49	n/a	fixpoint_ON	4			
183.0	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
185.91	n/a	fixpoint_ON	4			
186.42	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
189.33	n/a	fixpoint_ON	4			
189.84	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
192.75	n/a	fixpoint_ON	4			
193.26	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
196.17	n/a	fixpoint_ON	4			
196.68	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
199.59	n/a	fixpoint_ON	4			
200.1	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
203.01	n/a	fixpoint_ON	4			
203.52	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
206.43	n/a	fixpoint_ON	4			
206.94	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
209.85	n/a	fixpoint_ON	4			
210.36	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
213.272	n/a	fixpoint_ON	4			
213.78	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
216.692	n/a	fixpoint_ON	4			
217.202	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
220.112	n/a	fixpoint_ON	4			
220.622	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
223.532	n/a	fixpoint_ON	4			
224.042	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
226.952	n/a	fixpoint_ON	4			
227.462	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
230.372	n/a	fixpoint_ON	4			
230.882	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
233.792	n/a	fixpoint_ON	4			
234.302	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
237.212	n/a	fixpoint_ON	4			
237.722	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
240.632	n/a	fixpoint_ON	4			
241.142	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
244.052	n/a	fixpoint_ON	4			
244.562	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
247.472	n/a	fixpoint_ON	4			
247.982	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
253.986	n/a	break cnt	break cnt			
254.042	n/a	9999	9999			
