onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
45.56	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
48.43	n/a	newPage	20	n/a	n/a
54.0	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
62.156	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
70.782	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.276	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
89.652	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
95.03	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
102.918	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.574	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
116.582	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
124.894	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
130.174	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
141.79	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
147.422	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
151.662	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
155.726	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
157.486	n/a	newPage	20	n/a	n/a
165.902	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
169.494	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
169.506	n/a	newPage	20	n/a	n/a
172.241	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
