onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.076	n/a	resting_start	90
105.69	n/a	instructed_toOpenEyes	20
125.69	n/a	instructed_toCloseEyes	30
165.68	n/a	instructed_toOpenEyes	20
185.682	n/a	instructed_toCloseEyes	30
225.682	n/a	instructed_toOpenEyes	20
245.684	n/a	instructed_toCloseEyes	30
285.684	n/a	instructed_toOpenEyes	20
305.686	n/a	instructed_toCloseEyes	30
345.686	n/a	instructed_toOpenEyes	20
365.688	n/a	instructed_toCloseEyes	30
405.688	n/a	instructed_toOpenEyes	20
410.231	n/a	boundary	boundary
