onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.304	n/a	resting_start	90
53.992	n/a	instructed_toOpenEyes	20
73.992	n/a	instructed_toCloseEyes	30
113.982	n/a	instructed_toOpenEyes	20
133.984	n/a	instructed_toCloseEyes	30
173.984	n/a	instructed_toOpenEyes	20
193.984	n/a	instructed_toCloseEyes	30
233.986	n/a	instructed_toOpenEyes	20
253.986	n/a	instructed_toCloseEyes	30
293.988	n/a	instructed_toOpenEyes	20
313.988	n/a	instructed_toCloseEyes	30
353.99	n/a	instructed_toOpenEyes	20
358.535	n/a	boundary	boundary
