onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	0.0	break cnt	break cnt			
46.512	0.0	surroundSuppB1_start	93			
48.048	0.0	fixpoint_ON	4			
48.568	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
51.476	0.0	fixpoint_ON	4			
51.984	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
54.896	0.0	fixpoint_ON	4			
55.404	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
58.316	0.0	fixpoint_ON	4			
58.824	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
61.736	0.0	fixpoint_ON	4			
62.244	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
65.156	0.0	fixpoint_ON	4			
65.664	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
68.576	0.0	fixpoint_ON	4			
69.084	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
71.996	0.0	fixpoint_ON	4			
72.504	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
75.412	0.0	fixpoint_ON	4			
75.924	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
78.836	0.0	fixpoint_ON	4			
79.344	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
82.256	0.0	fixpoint_ON	4			
82.764	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
85.676	0.0	fixpoint_ON	4			
86.184	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
89.092	0.0	fixpoint_ON	4			
89.604	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
92.512	0.0	fixpoint_ON	4			
93.024	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
95.932	0.0	fixpoint_ON	4			
96.444	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
99.352	0.0	fixpoint_ON	4			
99.864	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
102.772	0.0	fixpoint_ON	4			
103.284	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
106.192	0.0	fixpoint_ON	4			
106.704	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
109.612	0.0	fixpoint_ON	4			
110.124	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
113.032	0.0	fixpoint_ON	4			
113.544	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
116.452	0.0	fixpoint_ON	4			
116.964	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
119.872	0.0	fixpoint_ON	4			
120.384	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
123.292	0.0	fixpoint_ON	4			
123.804	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
126.712	0.0	fixpoint_ON	4			
127.224	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
130.132	0.0	fixpoint_ON	4			
130.644	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
133.552	0.0	fixpoint_ON	4			
134.064	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
136.972	0.0	fixpoint_ON	4			
137.484	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
140.392	0.0	fixpoint_ON	4			
140.904	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
143.812	0.0	fixpoint_ON	4			
144.324	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
147.232	0.0	fixpoint_ON	4			
147.744	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
150.652	0.0	fixpoint_ON	4			
151.164	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
154.072	0.0	fixpoint_ON	4			
154.584	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
157.492	0.0	fixpoint_ON	4			
158.004	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
160.912	0.0	fixpoint_ON	4			
161.424	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
164.332	0.0	fixpoint_ON	4			
164.844	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
167.752	0.0	fixpoint_ON	4			
168.264	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
171.172	0.0	fixpoint_ON	4			
171.684	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
174.592	0.0	fixpoint_ON	4			
175.104	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
178.012	0.0	fixpoint_ON	4			
178.524	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
181.432	0.0	fixpoint_ON	4			
181.944	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
184.852	0.0	fixpoint_ON	4			
185.364	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
188.272	0.0	fixpoint_ON	4			
188.784	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
191.692	0.0	fixpoint_ON	4			
192.204	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
195.112	0.0	fixpoint_ON	4			
195.624	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
198.532	0.0	fixpoint_ON	4			
199.044	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
201.952	0.0	fixpoint_ON	4			
202.464	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
205.372	0.0	fixpoint_ON	4			
205.884	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
208.792	0.0	fixpoint_ON	4			
209.304	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
212.212	0.0	fixpoint_ON	4			
212.72	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
215.632	0.0	fixpoint_ON	4			
216.144	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
219.052	0.0	fixpoint_ON	4			
219.564	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
222.472	0.0	fixpoint_ON	4			
222.984	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
225.892	0.0	fixpoint_ON	4			
226.404	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
229.312	0.0	fixpoint_ON	4			
229.824	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
232.732	0.0	fixpoint_ON	4			
233.244	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
236.152	0.0	fixpoint_ON	4			
236.664	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
239.572	0.0	fixpoint_ON	4			
240.084	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
242.992	0.0	fixpoint_ON	4			
243.504	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
246.412	0.0	fixpoint_ON	4			
246.924	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
249.832	0.0	fixpoint_ON	4			
250.344	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
253.252	0.0	fixpoint_ON	4			
253.764	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
256.672	0.0	fixpoint_ON	4			
257.18	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
260.092	0.0	fixpoint_ON	4			
260.6	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
263.512	0.0	fixpoint_ON	4			
264.02	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
270.088	0.0	break cnt	break cnt			
324.012	0.0	contrastChangeB1_start	94			
