onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
92.428	n/a	surroundSuppB2_start	97			
93.952	n/a	fixpoint_ON	4			
94.468	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
97.376	n/a	fixpoint_ON	4			
97.886	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
100.796	n/a	fixpoint_ON	4			
101.306	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
104.216	n/a	fixpoint_ON	4			
104.726	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
107.636	n/a	fixpoint_ON	4			
108.146	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
111.056	n/a	fixpoint_ON	4			
111.566	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
114.476	n/a	fixpoint_ON	4			
114.986	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
117.896	n/a	fixpoint_ON	4			
118.406	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
121.316	n/a	fixpoint_ON	4			
121.826	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
124.736	n/a	fixpoint_ON	4			
125.246	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
128.156	n/a	fixpoint_ON	4			
128.666	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
131.576	n/a	fixpoint_ON	4			
132.086	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
134.996	n/a	fixpoint_ON	4			
135.506	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
138.416	n/a	fixpoint_ON	4			
138.926	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
141.836	n/a	fixpoint_ON	4			
142.346	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
145.258	n/a	fixpoint_ON	4			
145.766	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
148.678	n/a	fixpoint_ON	4			
149.188	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
152.098	n/a	fixpoint_ON	4			
152.608	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
155.518	n/a	fixpoint_ON	4			
156.028	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
158.938	n/a	fixpoint_ON	4			
159.448	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
162.358	n/a	fixpoint_ON	4			
162.868	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
165.778	n/a	fixpoint_ON	4			
166.288	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
169.198	n/a	fixpoint_ON	4			
169.708	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
172.618	n/a	fixpoint_ON	4			
173.128	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
176.038	n/a	fixpoint_ON	4			
176.548	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
179.458	n/a	fixpoint_ON	4			
179.968	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
182.878	n/a	fixpoint_ON	4			
183.388	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
186.298	n/a	fixpoint_ON	4			
186.808	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
189.718	n/a	fixpoint_ON	4			
190.228	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
193.138	n/a	fixpoint_ON	4			
193.648	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
196.558	n/a	fixpoint_ON	4			
197.068	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
199.978	n/a	fixpoint_ON	4			
200.488	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
203.398	n/a	fixpoint_ON	4			
203.908	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
206.818	n/a	fixpoint_ON	4			
207.328	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
210.238	n/a	fixpoint_ON	4			
210.75	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
213.66	n/a	fixpoint_ON	4			
214.17	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
217.08	n/a	fixpoint_ON	4			
217.59	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
220.5	n/a	fixpoint_ON	4			
221.01	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
223.92	n/a	fixpoint_ON	4			
224.43	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
227.34	n/a	fixpoint_ON	4			
227.85	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
230.76	n/a	fixpoint_ON	4			
231.27	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
234.18	n/a	fixpoint_ON	4			
234.69	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
237.6	n/a	fixpoint_ON	4			
238.11	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
241.02	n/a	fixpoint_ON	4			
241.53	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
244.44	n/a	fixpoint_ON	4			
244.95	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
247.86	n/a	fixpoint_ON	4			
248.37	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
251.28	n/a	fixpoint_ON	4			
251.79	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
254.7	n/a	fixpoint_ON	4			
255.21	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
258.12	n/a	fixpoint_ON	4			
258.63	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
261.54	n/a	fixpoint_ON	4			
262.05	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
264.96	n/a	fixpoint_ON	4			
265.47	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
268.38	n/a	fixpoint_ON	4			
268.892	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
271.802	n/a	fixpoint_ON	4			
272.312	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
275.222	n/a	fixpoint_ON	4			
275.732	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
278.642	n/a	fixpoint_ON	4			
279.152	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
282.062	n/a	fixpoint_ON	4			
282.572	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
285.482	n/a	fixpoint_ON	4			
285.992	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
288.902	n/a	fixpoint_ON	4			
289.412	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
292.322	n/a	fixpoint_ON	4			
292.832	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
295.742	n/a	fixpoint_ON	4			
296.252	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
299.162	n/a	fixpoint_ON	4			
299.672	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
302.582	n/a	fixpoint_ON	4			
303.092	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
306.002	n/a	fixpoint_ON	4			
306.512	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
309.422	n/a	fixpoint_ON	4			
309.932	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
315.888	n/a	break cnt	break cnt			
413.422	n/a	9999	9999			
