onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
35.52	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
38.394	n/a	newPage	20	n/a	n/a
45.344	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
49.868	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
54.366	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
60.758	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
65.374	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
67.358	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
73.798	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
82.51	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
86.838	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
90.102	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
97.902	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
99.446	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
104.022	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
105.982	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
108.574	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
109.494	n/a	newPage	20	n/a	n/a
113.078	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
116.054	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
120.15	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
125.094	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
127.886	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
132.168	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
136.278	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
140.814	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
142.734	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
149.214	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
153.358	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
162.046	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
162.054	n/a	newPage	20	n/a	n/a
164.591	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
