onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
85.442	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
88.32	n/a	newPage	20	n/a	n/a
93.986	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
97.616	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
100.264	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
108.12	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
116.04	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
123.544	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
128.096	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
143.6	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
148.4	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
154.024	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
162.208	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
165.2	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
168.32	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
173.146	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
175.68	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
176.848	n/a	newPage	20	n/a	n/a
183.056	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
186.346	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
190.856	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
194.368	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
199.984	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
205.402	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
212.536	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
212.544	n/a	newPage	20	n/a	n/a
215.185	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
