onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.616	n/a	resting_start	90
138.656	n/a	instructed_toOpenEyes	20
158.656	n/a	instructed_toCloseEyes	30
198.656	n/a	instructed_toOpenEyes	20
218.648	n/a	instructed_toCloseEyes	30
258.65	n/a	instructed_toOpenEyes	20
278.65	n/a	instructed_toCloseEyes	30
318.652	n/a	instructed_toOpenEyes	20
338.652	n/a	instructed_toCloseEyes	30
378.654	n/a	instructed_toOpenEyes	20
398.654	n/a	instructed_toCloseEyes	30
438.656	n/a	instructed_toOpenEyes	20
443.179	n/a	boundary	boundary
