onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.972	n/a	resting_start	90
56.642	n/a	instructed_toOpenEyes	20
76.644	n/a	instructed_toCloseEyes	30
116.634	n/a	instructed_toOpenEyes	20
136.634	n/a	instructed_toCloseEyes	30
176.636	n/a	instructed_toOpenEyes	20
196.636	n/a	instructed_toCloseEyes	30
236.638	n/a	instructed_toOpenEyes	20
256.638	n/a	instructed_toCloseEyes	30
296.64	n/a	instructed_toOpenEyes	20
316.64	n/a	instructed_toCloseEyes	30
356.642	n/a	instructed_toOpenEyes	20
361.183	n/a	boundary	boundary
