onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.032	n/a	resting_start	90
115.572	n/a	instructed_toOpenEyes	20
135.574	n/a	instructed_toCloseEyes	30
175.564	n/a	instructed_toOpenEyes	20
195.564	n/a	instructed_toCloseEyes	30
235.566	n/a	instructed_toOpenEyes	20
255.566	n/a	instructed_toCloseEyes	30
295.568	n/a	instructed_toOpenEyes	20
315.568	n/a	instructed_toCloseEyes	30
355.57	n/a	instructed_toOpenEyes	20
375.57	n/a	instructed_toCloseEyes	30
415.572	n/a	instructed_toOpenEyes	20
420.127	n/a	boundary	boundary
