onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.998	n/a	resting_start	90
46.828	n/a	instructed_toOpenEyes	20
66.828	n/a	instructed_toCloseEyes	30
106.82	n/a	instructed_toOpenEyes	20
126.82	n/a	instructed_toCloseEyes	30
166.822	n/a	instructed_toOpenEyes	20
186.822	n/a	instructed_toCloseEyes	30
226.824	n/a	instructed_toOpenEyes	20
246.824	n/a	instructed_toCloseEyes	30
286.826	n/a	instructed_toOpenEyes	20
306.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
346.828	n/a	instructed_toOpenEyes	20
351.377	n/a	boundary	boundary
