onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
34.094	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
36.968	n/a	newPage	20	n/a	n/a
42.188	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
47.932	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
54.906	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
66.002	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
76.202	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
84.916	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
92.306	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
101.162	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
110.154	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
119.434	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.738	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
131.738	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
137.78	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
143.914	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
149.692	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
150.764	n/a	newPage	20	n/a	n/a
156.09	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
167.178	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
167.192	n/a	newPage	20	n/a	n/a
169.837	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
