onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.002	n/a	resting_start	90
58.03	n/a	instructed_toOpenEyes	20
78.03	n/a	instructed_toCloseEyes	30
118.03	n/a	instructed_toOpenEyes	20
138.03	n/a	instructed_toCloseEyes	30
178.022	n/a	instructed_toOpenEyes	20
198.022	n/a	instructed_toCloseEyes	30
238.024	n/a	instructed_toOpenEyes	20
258.024	n/a	instructed_toCloseEyes	30
298.026	n/a	instructed_toOpenEyes	20
318.026	n/a	instructed_toCloseEyes	30
358.028	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.581	n/a	boundary	boundary
